料 金
基本料金
0円
出張費
0円
お見積り
0円
総額で比較するところの違い!
作業前に見積り金額をご確認いただき
お客様がご納得のうえ
サインをいただいてからしか
作業を行いません
基本料金0円+作業費+部品代
水道修理
水が止まらない、流れない、詰まったなど。
お任せください。
各所漏水調査 3,500円(税込)~
台所・キッチン
| 修理内容 | 作業料金 |
|---|---|
| 調整作業 | 3,500円(税込)~ |
| 蛇口の水漏れ | 4,000円(税込)~ |
| 単水栓交換 | 5,000円(税込)~ |
| 混合水栓交換 | 7,000円(税込)~ |
| フレキ管交換 | 6,500円(税込)~ |
| 赤サビが出る | 現場見積 |
浴室・風呂場
| 修理内容 | 作業料金 |
|---|---|
| 調整作業 | 3,500円(税込)~ |
| 蛇口からの水漏れ | 4,000円(税込)~ |
| ハンドルからの水漏れ | 4,000円(税込)~ |
| シャワーホース交換 | 4,500円(税込)~ |
| 浴室水栓交換 | 7,000円(税込)~ |
| フレキ菅交換 | 6,500円(税込)~ |
洗面所
| 修理内容 | 作業料金 |
|---|---|
| 調整作業 | 3,500円(税込)~ |
| 蛇口の水漏れ | 4,000円(税込)~ |
| 洗濯機用水栓交換 | 5,000円(税込)~ |
| 洗濯機用ホース交換 | 5,000円(税込)~ |
| 止水栓の水漏れ | 4,000円(税込)~ |
| ハンドルからの水漏れ | 4,000円(税込)~ |
| 洗面台交換 | 現地見積り |
トイレ
| 修理内容 | 作業料金 |
|---|---|
| 調整作業 | 3,500円(税込)~ |
| タンクの水が止まらない | 5,500円(税込)~ |
| タンクの水が出ない | 5,500円(税込)~ |
| タンクの水がたまらない | 5,500円(税込)~ |
| タンクの水が流れない | 5,500円(税込)~ |
| タンクからの水漏れ | 5,500円(税込)~ |
| 便座の交換 | 6,000円(税込)~ |
| 便器の交換 | 18,000円(税込)~ |
給湯器
| 修理内容 | 作業料金 |
|---|---|
| 調整作業 | 3,500円(税込)~ |
| 本体からの水漏れ | 4,000円(税込)~ |
| 保温作業 | 5,000円(税込)~ |
| フレキ管交換 | 6,500円(税込)~ |
| バルブの交換 | 6,000円(税込)~ |
水道メーター
| 修理内容 | 作業料金 |
|---|---|
| 漏水調査 | 4,000円(税込)~ |
| 聴診棒調査 | 5,500円(税込)~ |
| カメラ調査 | 4,500円(税込)~ |
※別途、部品代がかかります。
排水修理
排水のつまり、洗浄、修理お任せ!
つまり
| 修理内容 | 作業料金 |
|---|---|
| トイレのつまり | 5,000円(税込)~ |
| 台所・シンクのつまり | 4,000円(税込)~ |
| 浴室・洗い場のつまり | 4,000円(税込)~ |
| 洗面台のつまり | 4,000円(税込)~ |
| 排水ホースの交換 | 6,000円(税込)~ |
| 排水管のつまり | 13,000円(税込)~ ドレンクリーナー使用 5mまで |
管内洗浄
| 基本料金 |
|---|
| 15,000円(税込)~ (1mあたり1000円) |
悪臭調査
| 基本料金 |
|---|
| 3,500円(税込)~ |
管内カメラ調査洗浄
| 基本料金 |
|---|
| 18,000円(税込)~ (1mあたり1,500円) |
お支払方法
現金・銀行振込・コンビニ決済
各種カード支払い対応





対応交通系カード

国内メーカー対応
水回りの急なトラブルも安心
迅速丁寧に問題解決!
今なら
ネット割引
実施中!